AGM аккумулятор PK150-12
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В (6 последовательно соединенных элементов) | 
| 
 Номинальная мощность | 150,0 Ач (C10, 1,80 В/элемент) | 
| 
 Размеры (мм) | Длина 485±2 мм Ширина 169±2 мм Высота 240±2 мм Общая высота 240±2 мм | 
| 
 Номинальная емкость при 25℃ (Ач) | 20-часовой режим(8,040A - 10,8 вольт) 160.8Aч 10-часовой (15.15A - 10,8 вольт) 151.5Aч 5 часов (25.94A - 10,8 вольт) 129.7Aч 1 час (94.95A - 10,5 вольт) 94.9Aч | 
| 
 Приблизительный вес | 40,5 кг | 
| 
 Терминал | T13 | 
| 
 Макс. ток разряда | 1200A @25°C (5 с) | 
| 
 Внутреннее сопротивление | 4,0мОм @25℃ (полностью заряженная батарея) | 
| 
 Расчётный срок службы в режиме буферного (плавающего) заряда | 10 лет @25℃ | 
| 
 Температура окружающей среды | Зарядка: 15℃~50℃ Разряд: -20℃~60℃. Хранение:-20℃~50℃ | 
| Материал контейнера | A.B.S, UL94-HB, UL94-V0, | 
| 
 Саморазряд | Батареи VRLA могут храниться более 6 месяцев при температуре 25℃. Коэффициент саморазряда менее 3% в месяц при температуре 25℃. Пожалуйста, зарядите батареи перед использованием. | 
 
Просчитаем и изготовим индивидуальный заказ в короткие сроки
Мы производитель и гарантируем, что наши цены самые выгодные
Мы не только производим, но и обеспечиваем гарантийное обслуживание нашей продукции
 
                                






 
                                                     
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                         
                                                        

 Доставка
                                                      Доставка                                                     Оплата
                                                    Оплата