Аккумулятор PK200-12 Sealed Lead Acid
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В (6 последовательно соединенных элементов) | 
| 
 Номинальная мощность | 200Ач (C10, 1,80 В/элемент) | 
| 
 Размеры (мм) | Длина 522±2 мм Ширина 238±2 мм Высота 218±2 мм Общая высота 221±2 мм | 
| 
 Номинальная емкость при 25℃ (Ач) | 20-часовой режим(10,72A - 10,8 вольт) 214.4Aч 10-часовой (20.20A - 10,8 вольт) 202.0Aч 5 часов (34.58A - 10,8 вольт) 172.9Aч 1 час (126.6A - 10,5 вольт) 126.6Aч | 
| 
 Приблизительный вес | 56 кг | 
| 
 Терминал | T13 | 
| 
 Макс. ток разряда | 1300A @25°C (5 с) | 
| 
 Внутреннее сопротивление | 3,5мОм @25℃ (полностью заряженная батарея) | 
| 
 Расчётный срок службы в режиме буферного (плавающего) заряда | 10 лет @25℃ | 
| 
 Температура окружающей среды | Зарядка: 15℃~50℃ Разряд: -20℃~60℃. Хранение:-20℃~50℃ | 
| Материал контейнера | A.B.S, UL94-HB, UL94-V0, | 
| 
 Саморазряд | Батареи VRLA могут храниться более 6 месяцев при температуре 25℃. Коэффициент саморазряда менее 3% в месяц при температуре 25℃. Пожалуйста, зарядите батареи перед использованием. | 
 
Просчитаем и изготовим индивидуальный заказ в короткие сроки
Мы производитель и гарантируем, что наши цены самые выгодные
Мы не только производим, но и обеспечиваем гарантийное обслуживание нашей продукции
 
                                






 
                                                     
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                         
                                                        

 Доставка
                                                      Доставка                                                     Оплата
                                                    Оплата                                                    