Аккумулятор VRLA PK33-12, 33Ач, 12В
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В (6 последовательно соединенных элементов) | 
| 
 Номинальная мощность | 33Ач (C10, 1,80 В/элемент) | 
| 
 Размеры (мм) | Длина 195±2 мм Ширина 130±2 мм Высота 155±2 мм Общая высота 166±2 мм | 
| 
 Номинальная емкость при 25℃ (Ач) | 20-часовой режим (1,769A - 10,8 вольт) 35,3Aч 10-часовой (3,333A - 10,8 вольт) 33,3Aч 5 часов (5,706A - 10,8 вольт) 28,5Aч 1 час (20,89A - 10,5 вольт) 20,8Aч | 
| 
 Приблизительный вес | 9.4 кг | 
| 
 Терминал | T11 | 
| 
 Макс. ток разряда | 264A @25°C (5 с) | 
| 
 Внутреннее сопротивление | 10,5 мОм @25℃ (полностью заряженная батарея) | 
| 
 Расчётный срок службы в режиме буферного (плавающего) заряда | 10 лет @25℃ | 
| 
 Температура окружающей среды | Зарядка: 15℃~50℃ Разряд: -20℃~60℃. Хранение:-20℃~50℃ | 
| Материал контейнера | A.B.S, UL94-HB, UL94-V0, | 
| 
 Саморазряд | Батареи VRLA могут храниться более 6 месяцев при температуре 25℃. Коэффициент саморазряда менее 3% в месяц при температуре 25℃. Пожалуйста, зарядите батареи перед использованием. | 
 
Просчитаем и изготовим индивидуальный заказ в короткие сроки
Мы производитель и гарантируем, что наши цены самые выгодные
Мы не только производим, но и обеспечиваем гарантийное обслуживание нашей продукции
 
                                






 
                                                     
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                         
                                                        

 Доставка
                                                      Доставка                                                     Оплата
                                                    Оплата                                                    